Drop Forged Case Conveyor Chain
Chain No. | Ultimate Strength | Working Load | Weight | A | B | C | D | E | Attachment Flights |
102HVY | 38,000 Lbs | 6,900 | 0.99 | 1.375” | 1.26 | 0.55 | 0.354 | 0.709 | 10″12″14″16″ |
17.725 Kg | 3,135 | 0.45 | 35mm | 32 | 14 | 9 | 18 | ||
142NA | 73.000 Lbs | 13.000 | 2.45 | 1.97” | 1.65 | 0.75 | 0.47 | 0.98 | 11″15″19″25″30″ |
33.180 Kg | 5.910 | 1.11 | 50mm | 42 | 19 | 12 | 25 | ||
142HA | 99.000 Lbs | 18.000 | 3.74 | 1.97″ | 2.44 | 1.14 | 0.63 | 0.98 | 11″15″19″25″30″ |
45.000 Kg | 8.182 | 1.70 | 50mm | 62 | 29 | 16 | 25 | ||
150NA | 67,500 Lbs | 12,272 | 2.64 | 1.93″ | 1.42″ | 0.59″ | 0.51″ | 0.98 | 16″19″24″30″ |
30.612Kg | 5.570 | 1.20 | 49 | 36 | 15 | 13 | 25 | ||
260STD | 150,000 Lbs | 27.270 | 14.00 | 2.95″ | 2.76 | 1.18 | 0.79 | 1.26 | 16″19″24″30″ |
68.180 Kg | 12,390 | 6.40 | 75mm | 70 | 30 | 20 | 32 |
Toont alle 5 resultaten